![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Düşük karbonlu çelik tel | Tel çapı: | 0.1-3.0mm |
---|---|---|---|
Apreture: | 3/4 "-2 2/1 '' | Tekniği: | Dokuma |
Kaynaklı tarzı: | Nokta Kaynaklı | Renk: | parlak |
Spot Dokuma Çinko Kaplı Kaynak Hasır Izgara, Kaynaklı Hasır Rulo Parlak Düşük Karbonlu Çelik Çatı Örgüsü
Prodüksiyon Giriş
1.Malzeme : yüksek kaliteli düşük karbonlu çelik tel, paslanmaz çelik tel, pvc kaplı tel vb
2.Wire çapı : BWG3-BWG21
3.Mayt : 1/4 ", 3/8 ", 5/8 ", 1/2", 3/4 ", 1" ila 6 "
4.Roll genişliği genişliği : 3'-2m, leg: 10m-100 '
5.Karakteristik : Sağlam yapıya sahip düz ve düz, iyi erozyona dayanıklı ve paslanmaz özellikler
6.Application : yaygın sanayi, tarım, inşaat, ulaşım, mayın tarlası, deko
7.Sıhtım Tipi
Tel örgüden önce elektro galvanizleme
Kaynaklı tel örgü sonrası elektro galvanizleme
Tel örgüden önce sıcak daldırma galvanizleme
Kaynaklı tel örgü sonrası sıcak daldırma galvanizleme
Demir / galvanizli tel + pvc kaplı
Paslanmaz çelik 304,316 tel
8.Paketleme : nemli geçirmez kağıt / büzülme torbası / palet veya gevşek ambalaj
9.Available :
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Hasır / Galvanizli Kaynak Hasır / Sıcak Daldırma Galvanizli Kaynak Hasır / PVC kaplı Kaynaklı Hasır / Boyama Kaynaklı Hasır / Kaynaklı Hasır Panel / Kaynaklı Hasır Çit
10.Production
Otomatik kaynak makinelerimiz, standart tip veya özel şartlar ne olursa olsun, herhangi bir ağ boyutunu piyasada kurabilir;
Tam dijital kontrollü teknikler ve iyi eğitilmiş personel, örgü ebadının ve panellerin doğru boyutlarının eşit olmasını sağlayabilir.
Ortak ölçü
açılış | Tel Çapı <BWG> | |
İnç olarak | Metrik birimde (mm) | |
1/4 "x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8 "x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2 "x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8 "x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4 "x 3/4" | 19.1 mm x 19.1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 "x 1/2" | 25.4 mm x 12.7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1 / 2 "x 1-1 / 2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1 "x 2" | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2 "x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
PVC kaplı kaynaklı hasır
PVC Kaplı Kaynaklı Mesh: | ||
açılış | Tel Çapı <BWG> | |
İnç olarak | Metrik birimde (mm) | |
1/2 "x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4 "x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 "x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Teknik not: 1.Standart rulo uzunluğu: 30m; genişlik: 0.5m ila 1.2m 2.Özel boyutlar istek üzerine mevcuttur 3.Paketleme: rulolarda su geçirmez kağıtta. İsteğe göre özel paketleme imkanı. |
304/316 paslanmaz çelik tel örgü kaynaklı
304, 316 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Hasır | ||||
tel çapı | açıklık | Tasarım Boyutu | Standart Genişlik | Standart uzunluk |
0.8mm | 5.5 mm x 5.5 mm | 6,3 mm x 6,3 mm | 1220mm | 30 m'lik rulo |
1mm | 8.5mm x 8.5mm | 9.5mm x9.5mm | 1220mm | 30 m'lik rulo |
1.2mm | 11.5mm x 11.5mm | 12,7 mm x 12,7 mm | 1220mm | 30 m'lik rulo |
1.6mm | 11,1 mm x 23,8 mm | 12.7mm x 25.4mm | 1220mm | 30 m'lik rulo |
2mm | 23,4 mm x 23,4 mm | 25,4 mm x 25,4 mm | 1220mm | 30 m'lik rulo |
3mm | 22,4 mm x 22,4 mm | 25,4 mm x 25,4 mm | 1220mm | 2400 mm levha |
3mm | 37mm x 37mm | 40 mm x 40 mm | 1220mm | 2400 mm levha |
3mm | 47,8 mm x 47,8 mm | 50,8 mm x 50,8 mm | 1220mm | 2400 mm levha |
4mm | 46,8 mm x 46,8 mm | 50,8 mm x 50,8 mm | 1220mm | 2400 mm levha |
3mm | 97 mm x 97 mm | 100 mm x 100 mm | 1220mm | 2400 mm levha |
6mm | 94 mm x 94 mm | 100 mm x 100 mm | 1220mm | 2400 mm levha |
İlgili kişi: AmandaRen
Tel: +8613739703318